Inhalt des Dokuments
Teses no quadro de INNOVATE
Esta lista está organizada por ano e alfabeticamente pelo sobrenome.
Ano | Autor | Título | Idioma |
---|---|---|---|
2018 | Fischer, Peter (PhD) | The degree of phosphorus saturation of agricultural soils in Brazil and Germany: New approaches for risk assessment of diffuse phosphorus losses and soil phosphorus management | Inglês |
Orientado por: Dr. Markus Venohr (IGB) | |||
2018 | Matta, Elena (PhD) | Multi-dimensional flow and transport modeling of a surface water body in a semi-arid area: the case of the Icó-Mandantes Bay, Northeast Brazil | Inglês |
Orientado por: Prof. Dr. Philipp Hinkelmann (TU Berlim) | |||
2017 | Anjos, Rafael Silva dos (MSc) | Qualidade de dados do satélite TRMM para espacialização das chuvas na microrregião de Itaparica-PE | Português |
Orientado por: Prof. Dr. Ana Lúcia Candeias (UFPE) | |||
2017 | Assis, Janaina Maria de Oliveira (PhD) | Variabilidade do clima e cenários futuros de mudanças climáticas no trecho Submédio da bacia hidrográfica do rio São Francisco | Português |
Orientado por: Prof. Dr. Maria do Carmo Sobral (UFPE) | |||
2017 | Barreto, Thyêgo Nunes Alves (PhD) | Avaliação de modelos e métodos geoestatísticos para a estimativa de fitomassa aérea da Caatinga | Português |
Orientado por: Prof. Dr. Aleixo da Silva e Prof. Dr. Rinaldo Ferreira (UFRPE) | |||
2017 | Cardoso, Ariane (MSc) | Uso de ferramentas integradas para avaliação da qualidade da água de um sistema de piscicultura no Semiárido de Pernambuco, Brasil | Português |
Orientado por: Prof. Dr. Maria do Carmo Sobral (UFPE) e Prof. Dr. Maristela Casé (UNEB) | |||
2017 | Keitel-Gröner, Frederike (PhD) | Physiological responses of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) after exposure to diclofenac and metoprolol | Inglês |
Orientado por: Prof. Dr. Werner Kloas (IGB Berlim e HU Berlim) Tese completa | |||
2017 | Lana, Mayara Dalla (PhD) | Carbono em vegetação lenhosa da Caatinga e viabilidade econômica de manejo | Português |
Orientado por: Prof. Dr. Aleixo da Silva e Prof. Dr. Rinaldo Ferreira (UFRPE) | |||
2017 | Lima, Débora (PhD) | Seasonal water level changes and the development of phytoplankton and macrophyte undesired species | Inglês |
Orientado por: PD Dr. Günter Gunkel (TU Berlim) | |||
2017 | Lima, Thaís Silva (MSc) | Análise da qualidade ambiental em um reservatório no semiárido nordestino utilizando bioindicadores e sensoriamento remoto | Português |
Orientado por: Prof. Dr. Ana Lúcia Candeias (UFPE) | |||
2017 | Marques, Érika Tavares (PhD) | Piscicultura e sistemas de wetland construídas no semiárido: características e potencialidades | Português |
Orientado por: Prof. Dr. Maria do Carmo Sobral (UFPE) e Prof. Dr. Maristela Casé (UNEB) | |||
2017 | Mertens, Jan (PhD) | Mitigate habitat degradation in the semiarid Brazil – Potential and limitation of the endemic tree Spondias tuberosa Arruda | Inglês |
Orientado por: Prof. Dr. Joachim Sauerborn (Universidade de Hohenheim) | |||
2017 | Montoya, Juan Diego Marín (MSc) | Potencial energético de espécies lenhosas da Caatinga para uso de biomassa em plano de manejo florestal | Português |
Orientado por: Prof. Dr. Rinaldo Ferreira e Prof. Dr. Aleixo da Silva (UFRPE) | |||
2017 | Rychlak, Yvonne (BSc) | Aquacultura, o uso de 17-beta metiltestosteroa e os efeitos em seres humanos e meio ambientes | Inglês |
Orientado por: Prof. Dr. Stephan Pflugmacher (TU Berlim) | |||
2017 | Rodriguez, Maricela (PhD) | Greenhouse gases emissions in a semi-arid reservoir in Northeastern Brazil | Inglês |
Orientado por: Dr. Peter Casper (IGB) | |||
2017 | Rossiter, Karina (PhD) | Efeito da redução da vazão efluente do reservatório de Sobradinho na qualidade da água a jusante, sob o enfoque da vazão ecológica | Português |
Orientado por: Prof. Dr. Silvana Calado (UFPE) e PD Dr. Günter Gunkel (TU Berlim) | |||
2017 | Silva, Damares Felix do Nascimento (MSc) | Fitossociologia em relação as propriedades do solo e índices de vegetação em áreas de Caatinga, Pernambuco | Português |
Orientado por: Prof. Dr. Rinaldo Ferreira e Prof. Dr. Aleixo Silva (UFRPE) | |||
2017 | Silva, Gerald Norbert Souza da (PhD) | Apoio à gestão sustentável de recursos hídricos através de um modelo hidro-econômico desenvolvido em diferentes cenários de uso do solo e clima: o caso do Submédio do São Francisco | Português |
Orientado por: Prof. Dr. Márcia Moraes e Prof. Dr. Roberto Azevedo (UFPE) | |||
2016 | Blaffert, Friedemann (BSc) | Toxicidade mista do antibiótico da proveniente da aquacultura oxitetraciclina e do hormônio metiltestosterona no organismo não alvo Egeria densa | Alemão |
Orientado por: Prof. Dr. Stephan Pflugmacher (TU Berlim) | |||
2016 | Boos, Thomas (MSc) | Alternativas de renda de pequenos criadores na região de Itaparica | Inglês |
Orientado por: Prof. Dr. Reiner Doluschitz, Prof. Dr. Tilman Becker, MSc Heinrich Hagel (UHOH) Resumo (português/inglês/alemão) | |||
2016 | Câmara, Elis Regina Guimaraes (MSc) | Caracterização e pedogênese de Luvissolos e Planossolos no núcleo de desertificação de Cabrobó, Pernambuco | Português |
Orientado por: Prof. Valdomiro Severino de Souza Júnior (UFRPE) + José Coelho de Araújo Filho (Embrapa) Resumo (português/inglês) | |||
2016 | Delgado, André (PhD) | Modelo de controle para obras de esgotamento sanitário utilizando sistema de informações geográficas | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Maria do Carmo Sobral e Profa. Dra. Ana Lúcia Candeias (UFPE) Resumo (português/inglês) | |||
2016 | Feigs, Jannis Till (MSc) | O que a análise genética da paisagem da Spondias tuberosa Arr. Câm. pode nos dizer sobre a perturbação antropogênica na floresta sazonal seca Caatinga? | Inglês |
Orientado por: Prof. Dr. Arne Cierjacks (Universidade de Hamburgo), Dra. Barbara Rudolph | |||
2016 | Hagel, Heinrich (PhD) | Beneficios socio-económicos e limitações de agricultura familiar irrigada no semi-árido do Brasil | Inglês |
Orientado por: Prof. Dr. Reiner Doluschitz, Prof. Dr. Joachim Müller, Prof. Dr. Christian Lippert (Universidade de Hohenheim) Tese completa - termos de uso aqui (resumos de capítulo em português, inglês, alemão) | |||
2016 | Lima, Tamires Leal de (MSc) | Reconstituição da composição, estrutura e biomassa arbustiva-arbórea a partir de cepas em Caatinga sob manejo florestal | Português |
Orientado por: Prof. Dr. Rinaldo Ferreira e Prof. Dr. Aleixo da Silva (UFRPE) | |||
2016 | Marr, Susanne (MSc) | Seja preparado: impacto de conteúdo fenólico de planta e biodiversidade herbácea no nível de manifestação de mosca-branca no Cocos nucifera L em Pernambuco, Brasil | Inglês |
Orientado por: Prof. Dr. Arne Cierjacks (Universidade de Hamburgo), Profa. Dra. Jarcilene Silva de Almeida-Cortez (UFPE) | |||
2016 | Melo, Cybelle Laís Souto Maior de Sales (PhD) | Dinâmica da vegetação arbustivo-arbórea no semiárido pernambucano | Português |
Orientado por: Prof. Dr. Rinaldo Ferreira e Prof. Dr. Aleixo da Silva (UFRPE) | |||
2016 | Nogueira da Silva, Gérsica M. (TCC) | Zoneamento da pesca artesanal no reservatório de Itaparica, Rio São Francisco, Brasil | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Renata Carvalho (IFPE) Resumo (português/inglês) | |||
2016 | Oliveira, Iaponira (PhD) | Etnoconhecimento sobre espécies de anfíbios biocontroladoras de insetos-praga em agroecossitemas de região semiárida: Subsídios e proposta para Etnoconservação | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Eliza Xavier Freire (UFRN) | |||
2016 | Paz, Gyslainne (BSc) | Ecofisiologia da germinação de sementes do Sertão de Itaparica - PE | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Jarcilene Silva de Almeida-Cortez (UFPE) | |||
2016 | Pfaffenberger, Veronika (MSc) | Interações entre a biodiversidade funcional, o ciclo do fósforo e rendimento de banana no Nordeste do Brasil | Inglês |
Orientado por: Prof. Dr. Arne Cierjacks (TU Berlim), Dr. Helmut Kassner (Universidade de Hamburgo) | |||
2016 | Rocha, Cacilda M.C. (MSc) | O papel de macrófitas submersas na estrutura e interações entre fitoplâncton e zooplâncton em reservatórios | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Jarcilene Silva de Almeida-Cortez (UFPE) Resumo (português/inglês) | |||
2016 | Santos, Rubeni Cunha dos (PhD) | Avaliação nutricional e de crescimento inicial em altura de espécies arbóreas em sistemas agroflorestais na região de Itaparica, semiárido pernambucano | Português |
Orientado por: Dr. José Antônio Aleixo da Silva (UFRPE) | |||
2016 | Selge, Florian (PhD) | Funcçes do ecossistema aquático e potencial da oligotrophização no reservatório de Itaparica, rio São Francisco no semi-arido Nordeste do Brasil | Inglês |
Orientado por: PD Dr. Günter Gunkel (TU Berlim) | |||
2016 | Silva, Barbara Laine (PhD) | Ecofisiologia e morfoanatomia de espécies herbáceas em áreas em regeneração na Caatinga | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Jarcilene Silva de Almeida-Cortez (UFPE) | |||
2016 | Silva, Roberta S.S. (MSc) | Adaptações morfo-anatômicas de herbáceas em resposta a condições xéricas | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Jarcilene Silva de Almeida-Cortez (UFPE) | |||
2016 | Souza, Lígia Gomes F. (MSc) | Caracterização do banco de sementes do solo como recurso para recuperação de mata ciliar em Floresta Tropical Sazonal Seca (Caatinga) | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Jarcilene Silva de Almeida-Cortez (UFPE) Resumo (português/inglês) | |||
2016 | Souza, Wilma Gomes (MSc) | Entre a abundância e a escassez: a água como elemento de conflito nos perímetros irrigados de Petrolândia no Sertão do São Francisco - PE | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Edvânia Tôrres Aguiar Gomes (UFPE) Resumo (inglês/português) | |||
2016 | Steinmetz, Liron (BSc) | Estratégias da gestão sustentável da terra no Nordeste do Brasil - Podem redes Bayesianas ajudar a promover uma associação cooperativa de agricultores? | Alemão |
Orientado por: Dipl.-Ing. Verena Rodorff (TU Berlin) | |||
2016 | Teixeira, Ariely Mayara de Albuquerque (MSc) | Método de atualização nas escalas 1:100000 e 1:250000 do mapeamento sistemático a partir de imagens de sensoriamento remoto: reservatório de Itaparica | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Ana Lúcia Candeias (UFPE) | |||
2015 | Aquino, Ranilson Emmanuel (MSc) | Como as guildas de herbívoros influenciam as comunidades vegetais em florestas sazonal seca no sertão de Itaparica? | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Jarcilene Silva de Almeida Cortez (UFPE) Resumo (português/inglês) | |||
2015 | Arruda, Nailza Oliveira (PhD) | Controle do aporte de fósforo no reservatório de Itaparica localizado no semiárido nordestino | Português |
Supervisionado por: Profa. Dra. Maria do Carmo Martins Sobral Resumo (inglês/português) | |||
2015 | Böhm, Johannes (BSc) | Influença da adição de biochar e argila na retenção de nutrientes de solo arenoso no Nordeste do Brasil | Alemão |
Supervisionado por: Prof. Dr. Martin Kaupenjohann (TU Berlim) | |||
2015 | Campos, Fernanda Meira Tavares (MSc) | Estrutura e composição florística de herbáceas em áreas sob pressão de herbivoria na Caatinga | Português |
Supervisionado por: Profa. Dra. Jarcilene Silva de Almeida-Cortez (UFPE) Resumo (português/inglês) | |||
2015 | Figueiredo, Luiz Eduardo Nascimento (MSc) | A demanda da água para irrigação: uma aplicação da programação matemática positiva para os perímetros irrigados dos submédio do rio São Francisco | Português |
Supervisionado por: Profa. Dra. Márcia Alcoforado de Moraes (UFPE) Resumo (português/inglês) | |||
2015 | Gottwald, Sarah (MSc) | O potencial da participação pública para avaliacao de serviços ecossistemicos na base de um SIG - estudo de caso em Petrolândia, Brasil | Inglês |
Supervisionado por: Prof. Dr. Johann Köppel (TU Berlim) e PD Dra. Marianna Siegmund-Schultze (TU Berlim) Resumo (inglês) | |||
2015 | Höhne, Christin (BSc) | Efetos de diclofenac em histopatologia, resposta a stress oxidativo e expressão genética de seletados biomarcadores em brânquias de tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) depois de exposição a longo prazo | Alemão |
Orientado por: MSc Frederike Gröner (IGB) Resumo (alemão) | |||
2015 | Nogueira da Silva, Gérsica M. (MSc) | Avaliação do período reprodutivo de peixes nativos de importância econômica em reservatório do semiárido brasileiro | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Ana Carla Asfora El-Deira (UFRPE) e PD Günter Gunkel (TU Berlim) Resumo (português/inglês) | |||
2015 | Lacerda, Francis (PhD) | Estudo das tendências e cenários de mudanças climáticas em Pernambuco | Português |
Supervisionado por: Profa. Dra. Maria do Carmo Martins Sobral (UFPE) | |||
2015 | Lira, Marianny Monteiro Pereira (MSc) | Análise de uso e ocupação do solo no entorno do reservatório Poço da Cruz, Pernambuco | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Maria do Carmo Martins Sobral (UFPE) Resumo (português/inglês) | |||
2015 | Lustosa, Bruno Melo (MSc) | Alocação de recursos e razão raiz: parte aérea em duas espécies arbóreas de uma Floresta Tropical Sazonal Seca | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Jarcilene Silva de Almeida Cortez (UFPE), Prof. Dr. Arne Cierjacks (Universidade de Hamburgo) Resumo (Inglês/português) | |||
2015 | Melo, Maiara Gabrielle de Souza (PhD) | Modelagem multi-segmentar para governança de perímetros públicos de irrigação de base familiar no semiárido nordestino | Português |
Supervisionado por: Profa. Dra. Maria do Carmo Sobral (UFPE) e Profa. Dra. Renata Maria Caminha Mendes de Oliveira Carvalho (IFPE) Resumo (português/inglês) | |||
2015 | Schulz, Christian (MSc) | A interferência de mudanças da ocupação do solo na diversidade da paisagem no bioma brasileiro do Caatinga - Análise de padrões paisagistas utilizando MODIS (2001-2012) | Inglês |
Supervisionado por: Profa. Dra. Birgit Kleinschmitt (TU Berlim) e Prof. Dr. Arne Cierjacks (Universidade de Hamburgo) Resumo (inglês/alemão) | |||
2015 | Schütz, Robert (MSc) | Análise modelada do balanço hídrico e de carbono de eucaliptos sob scenários de mudanças climáticas | Alemão |
Supervisionado por: Dipl. Math. P. Lasch-Born, Dr. F. Suckow (PIK) e Dr. L. van Schaik (Universidade de Potsdam) Resumo (inglês/alemão) | |||
2015 | Sena, Fernando Henrique (MSc) | Estudo da dispersão de sementes consumidas por caprinos em áreas de Caatinga | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Jarcilene Silva de Almeida-Cortez (UFPE), Dr. Arne Cierjacks Resumo (inglês/português) | |||
2015 | Siemann, Mira (MSc) | Comparando conhecimento de agricultores e de especialistas em estratégias de adaptação na produção de gado no Nordeste do Brasil | Inglês |
Supervisionado por: Profa. Dra. Anne Valle Zárate e Jun.-Profa. Dra. Andrea Knierim (UHOH) Resumo (inglês/alemão/português) | |||
2015 | Simshäuser, Max Nino (BSc) | Impactos de um tributário no fluxo e transporte na baía de Icó-Mandantes | Inglês |
Supervisionado por: M.Sc. Elena Matta (TU Berlim), Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann, Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch Resumo (alemão/inglês) | |||
2015 | Souza, Sebastiao (PhD) | Avaliação da degradação/desertificação causada pelo uso e ocupação do solo em áreas dos rios São Francisco (PE) e Jaguaribe (CE): propostas de recuperação | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Vládia Pinto Oliveira (UFC) | |||
2015 | Voigt, Karsten (MSc) | Efetos de pastagem em C e N subterrâneo em ecossistemas áridos do Caatinga | Inglês |
Supervisionado por: Jun-Profa. Dra. Ariane Walz (University of Potsdam), Dr. Arne Cierjacks (Universidade de Hamburgo) Resumo (Inglês/Alemão) | |||
2015 | Wirth, Stephen (BSc) | Impactos de um canal de transferência de água no fluxo e qualidade de água na baía Icó-Mandantes Resumo (inglês) | Alemão |
Supervisionado por: M.Sc. Elena Matta (TU Berlim), Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann, Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch | |||
2014 | Bitterwolf, Simon (BSc) | Estrutura populacional e avaliação alométrica do Umbuzeiro em Pernambuco, Brasil | Inglês |
Supervisionado por: Prof. Dr. J. Sauerborn (UHOH) Resumo (inglês) | |||
2014 | Broecker, Tabea (MSc) | Simulação bidimensional do fluxo e processos de transporte em um reservatório brasileiro | Inglês |
Supervisionado por: Prof. Dr. Ing. Reinhard Hinkelmann (TU Berlim) Resumo (inglês/alemão) | |||
2015 | Bulhões, Thaís Fernandes | Estudo das dinâmicas de emprego e renda no município de Nova Petrolândia/PE | Português |
Orientado por: Profa. Edvânia Tôrres Aguiar Gomes (UFPE) | |||
2014 | Costa, Raphaela Santos da Costa (MSc) | Inovações agrícolas em sistema de produção animal em Pernambuco, Brasil | Inglês |
Orientado por: Dr. Christoph Reiber (UHOH) Resumo (inglês) | |||
2014 | Kölling, Karolin (MSc) | Análise dos resultados de um modelo sobre mudanças climáticas e sócio-econômicas na produção agrícola na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, no nordeste do Brasil | Inglês |
Supervisionado por: Prof. Dr. Hermann Lotze-Campen e Dra. Anne Biewald (PIK) Resumo (inglês) | |||
2014 | Lemos, Arthur (BSc) | Temperatura da superfície e suas implicações nos serviços ambientais hidroclimáticos na região centro-sul do sertão pernambucano | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Jarcilene Silva de Almeida-Cortez (UFPE) | |||
2014 | Matos, Rafaella (PhD) | Evapotranspiração com uso de métodos indiretos e sebal no Submédio São Francisco | Português |
Supervisionado por: Prof. Dr. José Roberto Gonçalves de Azevedo, Profa. Dra. Ana Lúcia Bezerra Candeias (UFPE) e Profa. Dra. Birgit Kleinschmit (TU Berlim) Resumo (português/inglês) | |||
2014 | Paula, Jussara M.S.F. (MSc) | Análise de Constelação como Instrumento do Planejamento Ambiental | Português |
Supervisionado por: Profa. Dra. Renata Maria Caminha Mendes de Oliveira Carvalho (IFPE) e Dipl.- Ing. Verena Rodorff (TU Berlim) Resumo (português/inglês) | |||
2014 | Pommeranz, Maik (BSc) | Biodiversidade vs. produção agrícola: Qual interações existem entre biodiversidade, biomassa e ganhos em agroecossistemas? | Alemão |
Supervisionado por: Dr. Arne Cierjacks (Universidade de Hamburgo), Dr. Helmut Kassner Resumo (inglês/alemão) | |||
2014 | Schöpert, Lilith (BSc) | Influências no nível de nutrientes em água de drenagem agrícola na área semiárido de Icó-Mandantes em Pernambuco, Brasil | Inglês |
Supervisionado por: MSc Florian Selge/PD Günter Gunkel (TU Berlin), Prof. Dr. Maria do Carmo | |||
2014 | Silva, Ana Lígia Chaves (MSc) | Utilização do modelo SWIM para análise da evapotranspiração de referência diária na bacia hidrográfica de Gameleira-Pernambuco | Português |
Supervisionado por: Prof. Dr. José Roberto Gonçalves de Azevedo (UFPE) e Dr. Hagen Koch (PIK) Resumo (português/inglês) | |||
2014 | Silva, Roberta S.S. (2014) | Adaptações morfo-anatômicas de herbáceas em resposta a condições xéricas | Üortuguês |
Coorientado por: Profa. Dra. Jarcilene Silva de Almeida Cortez (UFPE) | |||
2013 | Beck, Felix (MSc) | Modelando a mudança do uso do solo na bacia hidrográfica do Rio São Francisco no Brasil | Inglês |
Supervisionado por: Prof. Dr. Dieter Kirschke (Humboldt Universidade Berlim) e Dr. Hermann Lotze-Campen (PIK) Resumo (inglês) | |||
2013 | Bönewitz, Martin (BSc) | Vulnerabilidades em sistemas de irrigação de pequenos produtores do semiárido - riscos para a saúde no município de Petrolândia, Nordeste do Brasil | Alemão |
Supervisionado por: Prof. Dr. Jürgen Heinrich (Universidade de Leipzig) e Profa. Dra. Edvânia Tôrres Aguiar Gomes (UFPE) Resumo (inglês/alemão) | |||
2013 | Gomes, Milena Barros (BSc) | Estudos sobre as dinâmicas demográficas nos últimos 20 anos no perímetro irrigado da Chesf: Apolônio Sales-Petrolândia/PE. | |
Supervisionado por: Profa. Dra. Edvânia Tôrres Aguiar Gomes (UFPE) | |||
2013 | Koch, Verena (BSc) | Inventário dos solos na Petrolândia maior, NO-Brasil, e sua atribuição à base Mundial de Referência de Solos (WRB) | Alemão |
Supervisionado por: Prof. Dr. Martin Kaupenjohann (TU Berlim) Resumo (inglês/alemão/português) | |||
2013 | Lienert, Anja (BSc) | Aceitação dos agricultores locais dos métodos de producao com eficiência de recursos no Reservatório de Itaparica no Nordeste do Brasil | Inglês |
Supervisionado por: Prof. Dr. Reiner Doluschitz (UHOH) Resumo (inglês/alemão) | |||
2013 | Lira, Marianny Monteiro Pereira (BSc) | Planejamento ambiental integrado de microbacias hidrográficas: um estudo do impacto do uso do solo no entorno do riacho limão bravo, Petrolândia – PE, Brasil | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Renata Maria Caminha Mendes de Oliveira Carvalho (IFPE) | |||
2013 | Matta, Elena (MSc) | Simulação do fluxo induzido por vento induzida na baía de Icó Mandantes, Brasil | Inglês |
Supervisionado por: Prof Dr. Ing. Reinhard Hinkelmann (TU Berlim) e Prof Dr. Ing. Roberto Revelli (Politecnico di Torino) Resumo (inglês) | |||
2013 | Nasser, Said (BSc) | Simulação numérica do processo de fluxo no reservatório da barragem Luiz Gonzaga no Brasil | Alemão |
Supervisionado por: Prof Dr. Ing. Reinhard Hinkelmann (TU Berlim) | |||
2013 | Qinmeng, Liang (Diploma) | Filtração de nutrientes de sedimentos secos em colunas de sedimentos | English |
Supervisionado por: Prof Dr. Ing. Reinhard Hinkelmann (TU Berlim) | |||
2013 | Santos, Jussara Maria (BSc) | Análise de Constelação como instrumento do planejamento estratégico: estudo do projeto INNOVATE? Brasil. | Português |
Orientado por: Profa. Dra. Renata Maria Caminha Mendes de Oliveira Carvalho (IFPE) | |||
2013 | Souza, Wilma Gomes (BSc) | Os sistemas de engenharia e os dilemas das vulnerabilidades com a construção de barragens no semiárido do Nordeste Brasileiro: O caso da barragem de Itaparica em Petrolândia - Pernambuco | Inglês |
Supervisionado por: Profa. Dra. Edvânia Tôrres Aguiar Gomes (UFPE) Resumo (português) | |||
2013 | Storck, Tabea | Elaboração e otimização de um grade bidimensional para o reservatório de Itaparica | Alemão |
Supervisionado por: Prof Dr. Ing. Reinhard Hinkelmann (TU Berlim) Resumo (alemão) | |||
2013 | Zavaleta Huerta, Lucy R.P. (MSc) | Situação e perspectivas para cooperativas agrícolas na região de Itaparica (Nordeste do Brasil) | Alemão |
Supervisado por: Prof. Dr. Reiner Doluschitz e Profa. Dra. Anne Valle Zárate (UHOH) Resumo (alemão) |
A obras completas podem ser encontradas internamente no SharePoint.
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe